Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 12,66 руб./м.куб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Новосибирск Горводоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор №113-У от 24 декабря 2014г. |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 24/12 2014 |
Единица измерения [0] | куб.м/сут. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.900 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1251,01 руб./Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5408282914 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "СЛК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор б/н от 20.01.2015г. |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 16/04 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1208.720 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 101,68 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5408282914 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "СЛК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 20/01 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м/сут. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 96.650 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 16,50 руб./ куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5404067384 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Новосибирск Горводоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор №113-У |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 24/12 2014 |
Единица измерения [0] | куб.м/сут. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.210 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2.42 руб/ кВат |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5408282914 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "СЛК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 20/01 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.180 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления